மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பிந்தைய பிரத்யேக கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளை நியூஸ்டிஎம் வாசகர்களுக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அளித்தோம். அதில் தேசிய, பிராந்திய மற்றும் மாநிலங்கள் அளவில் கட்சிகளின் வெற்றி நிலவரத்தை அறுதியிட்டு கணித்திருந்தோம்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, தேசிய அளவில் தேர்தல் நடைபெற்ற 542 தொகுதிகளிலும் எந்தெந்த கட்சிகள் வெற்றி பெறும் என்ற தொகுதிவாரியான கருத்துக்கணிப்புகளை, கடந்த இரண்டு தினங்களாக அளித்து வந்தோம்.
தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை காலை தொடங்கவுள்ளதால், 542 தொகுதிகளின் வெற்றி நிலவர கணிப்பை ஒரே தரவாக (டேட்டா) இங்கு தந்துள்ளோம். நாளை வெளிவரும் தேர்தல் முடிவுகளை, இந்த தரவுடன் வாசகர்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
Andhra Pradesh | PC name | PC type | |
Constituency | Constituency Name | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
18 | Araku | ST | YSR |
19 | Srikakulam | None | TDP |
20 | Vizianagaram | None | YSR |
21 | Visakhapatnam | None | TDP |
22 | Anakapalli | None | YSR |
23 | Kakinada | None | YSR |
24 | Amalapuram | SC | TDP |
25 | Rajahmundry | None | TDP |
26 | Narasapuram | None | YSR |
27 | Eluru | None | TDP |
28 | Machilipatnam | None | YSR |
29 | Vijayawada | None | YSR |
30 | Guntur | None | YSR |
31 | Narasaraopet | None | YSR |
32 | Bapatla | SC | YSR |
33 | Ongole | None | YSR |
34 | Nandyal | None | YSR |
35 | Kurnool | None | YSR |
36 | Anantapur | None | YSR |
37 | Hindupur | None | YSR |
38 | Kadapa | None | YSR |
39 | Nellore | None | YSR |
40 | Tirupati | SC | YSR |
41 | Rajampet | None | YSR |
42 | Chittoor | SC | YSR |
Arunachal | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Arunachal West | None | BJP |
2 | Arunachal East | None | BJP |
Assam | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Karimganj | SC | BJP |
2 | Silchar | None | BJP |
3 | Autonomous District | ST | BJP |
4 | Dhubri | None | AIDUF |
5 | Kokrajhar | ST | INDP |
6 | Barpeta | None | AGP |
7 | Gauhati | None | BJP |
8 | Mangaldoi | None | BJP |
9 | Tezpur | None | BJP |
10 | Nowgong | None | BJP |
11 | Kaliabor | None | INC |
12 | Jorhat | None | BJP |
13 | Dibrugarh | None | BJP |
14 | Lakhimpur | None | BJP |
Bihar | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Valmiki Nagar | None | JDU |
2 | Paschim Champaran | None | BJP |
3 | Purvi Champaran | None | BJP |
4 | Sheohar | None | BJP |
5 | Sitamarhi | None | LJP |
6 | Madhubani | None | BJP |
7 | Jhanjharpur | None | JDU |
8 | Supaul | None | JDU |
9 | Araria | None | RJD |
10 | Kishanganj | None | INC |
11 | Katihar | None | JDU |
12 | Purnia | None | JDU |
13 | Madhepura | None | JDU |
14 | Darbhanga | None | BJP |
15 | Muzaffarpur | None | BJP |
16 | Vaishali | None | RJD |
17 | Gopalganj | SC | JDU |
18 | Siwan | None | JDU |
19 | Maharajganj | None | BJP |
20 | Saran | None | BJP |
21 | Hajipur | SC | RJD |
22 | Ujiarpur | None | BJP |
23 | Samastipur | SC | INC |
24 | Begusarai | None | BJP |
25 | Khagaria | None | LJP |
26 | Bhagalpur | None | JDU |
27 | Banka | None | JDU |
28 | Munger | None | JDU |
29 | Nalanda | None | JDU |
30 | Patna Sahib | None | BJP |
31 | Pataliputra | None | BJP |
32 | Arrah | None | BJP |
33 | Buxar | None | BJP |
34 | Sasaram | SC | BJP |
35 | Karakat | None | JDU |
36 | Jahanabad | None | JDU |
37 | Aurangabad | None | BJP |
38 | Gaya | SC | HM |
39 | Nawada | None | LJP |
40 | Jamui | SC | LJP |
Chhattisgarh | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Sarguja | ST | BJP |
2 | Raigarh | ST | BJP |
3 | Janjgir | SC | BJP |
4 | Korba | None | INC |
5 | Bilaspur | None | INC |
6 | Rajnandgaon | None | BJP |
7 | Durg | None | INC |
8 | Raipur | None | BJP |
9 | Mahasamund | None | INC |
10 | Bastar | ST | BJP |
11 | Kanker | ST | INC |
Goa | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | North Goa | None | BJP |
2 | South Goa | None | BJP |
Gujarat | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Kachchh | SC | BJP |
2 | Banaskantha | None | BJP |
3 | Patan | None | BJP |
4 | Mahesana | None | BJP |
5 | Sabarkantha | None | BJP |
6 | Gandhinagar | None | BJP |
7 | Ahmedabad East | None | BJP |
8 | Ahmedabad West | SC | BJP |
9 | Surendranagar | None | BJP |
10 | Rajkot | None | BJP |
11 | Porbandar | None | BJP |
12 | Jamnagar | None | BJP |
13 | Junagadh | None | BJP |
14 | Amreli | None | BJP |
15 | Bhavnagar | None | BJP |
16 | Anand | None | BJP |
17 | Kheda | None | BJP |
18 | Panchmahal | None | BJP |
19 | Dahod | ST | BJP |
20 | Vadodara | None | BJP |
21 | Chhota Udaipur | ST | BJP |
22 | Bharuch | None | BJP |
23 | Bardoli | ST | BJP |
24 | Surat | None | BJP |
25 | Navsari | None | BJP |
26 | Valsad | ST | BJP |
Haryana | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Ambala | SC | BJP |
2 | Kurukshetra | None | BJP |
3 | Sirsa | SC | INC |
4 | Hissar | None | BJP |
5 | Karnal | None | BJP |
6 | Sonipat | None | BJP |
7 | Rohtak | None | INC |
8 | Bhiwani–Mahendragarh | None | BJP |
9 | Gurgaon | None | BJP |
10 | Faridabad | None | BJP |
Himachal Pradesh | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Kangra | None | BJP |
2 | Mandi | None | BJP |
3 | Hamirpur | None | BJP |
4 | Shimla | SC | BJP |
Jammu and Kashmir | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Baramulla | None | JKNC |
2 | Srinagar | None | PDP |
3 | Anantnag | None | PDP |
4 | Ladakh | None | IND |
5 | Udhampur | None | BJP |
6 | Jammu | None | BJP |
Jharkhand | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Rajmahal | ST | UPA |
2 | Dumka | ST | NDA |
3 | Godda | None | UPA |
4 | Chatra | None | NDA |
5 | Kodarma | None | NDA |
6 | Giridih | None | NDA |
7 | Dhanbad | None | NDA |
8 | Ranchi | None | NDA |
9 | Jamshedpur | None | NDA |
10 | Singhbhum | ST | NDA |
11 | Khunti | ST | UPA |
12 | Lohardaga | ST | UPA |
13 | Palamau | SC | NDA |
14 | Hazaribagh | None | NDA |
Karnataka | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Chikkodi | None | INC |
2 | Belagavi | None | BJP |
3 | Bagalkot | None | BJP |
4 | Bijapur | SC | BJP |
5 | Kalaburagi | SC | INC |
6 | Raichur | ST | BJP |
7 | Bidar | None | BJP |
8 | Koppal | None | BJP |
9 | Bellary | ST | BJP |
10 | Haveri | None | BJP |
11 | Dharwad | None | BJP |
12 | Uttara Kannada | None | BJP |
13 | Davanagere | None | BJP |
14 | Shimoga | None | BJP |
15 | Udupi Chikmagalur | None | BJP |
16 | Hassan | None | JDS |
17 | Dakshina Kannada | None | BJP |
18 | Chitradurga | SC | INC |
19 | Tumkur | None | JDS |
20 | Mandya | None | INDP |
21 | Mysore | None | BJP |
22 | Chamarajanagar | SC | INC |
23 | Bangalore Rural | None | INC |
24 | Bangalore North | None | BJP |
25 | Bangalore Central | None | BJP |
26 | Bangalore South | None | BJP |
27 | Chikballapur | None | BJP |
28 | Kolar | SC | INC |
Kerala | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Kasaragod | None | CPM |
2 | Kannur | None | INC |
3 | Vatakara | None | INC |
4 | Wayanad | None | INC |
5 | Kozhikode | None | INC |
6 | Malappuram | None | MUL |
7 | Ponnani | None | MUL |
8 | Palakkad | None | BJP |
9 | Alathur | SC | CPM |
10 | Thrissur | None | INC |
11 | Chalakudy | None | CPM |
12 | Ernakulam | None | INC |
13 | Idukki | None | INC |
14 | Kottayam | None | KECM |
15 | Alappuzha | None | INC |
16 | Mavelikara | SC | INC |
17 | Pathanamthitta | None | BJP |
18 | Kollam | None | INC |
19 | Attingal | None | INC |
20 | Thiruvananthapuram | None | BJP |
Madhya Pradesh | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Morena | None | BJP |
2 | Bhind | SC | BJP |
3 | Gwalior | None | INC |
4 | Guna | None | INC |
5 | Sagar | None | BJP |
6 | Tikamgarh | SC | BJP |
7 | Damoh | None | BJP |
8 | Khajuraho | None | BJP |
9 | Satna | None | BJP |
10 | Rewa | None | BJP |
11 | Sidhi | None | INC |
12 | Shahdol | ST | BJP |
13 | Jabalpur | None | BJP |
14 | Mandla | ST | BJP |
15 | Balaghat | None | BJP |
16 | Chhindwara | None | INC |
17 | Hoshangabad | None | BJP |
18 | Vidisha | None | BJP |
19 | Bhopal | None | BJP |
20 | Rajgarh | None | BJP |
21 | Dewas | SC | BJP |
22 | Ujjain | SC | BJP |
23 | Mandsaur | None | INC |
24 | Ratlam | ST | INC |
25 | Dhar | ST | INC |
26 | Indore | None | BJP |
27 | Khargone | ST | BJP |
28 | Khandwa | None | BJP |
29 | Betul | ST | BJP |
Maharashtra | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Nandurbar | ST | INC |
2 | Dhule | None | BJP |
3 | Jalgaon | None | BJP |
4 | Raver | None | BJP |
5 | Buldhana | None | NCP |
6 | Akola | None | BJP |
7 | Amravati | SC | SS |
8 | Wardha | None | BJP |
9 | Ramtek | SC | INC |
10 | Nagpur | None | BJP |
11 | Bhandara–Gondiya | None | BJP |
12 | Gadchiroli–Chimur | ST | BJP |
13 | Chandrapur | None | BJP |
14 | Yavatmal–Washim | None | SS |
15 | Hingoli | None | INC |
16 | Nanded | None | INC |
17 | Parbhani | None | SS |
18 | Jalna | None | BJP |
19 | Aurangabad | None | INC |
20 | Dindori | ST | BJP |
21 | Nashik | None | SS |
22 | Palghar | ST | SS |
23 | Bhiwandi | None | BJP |
24 | Kalyan | None | SS |
25 | Thane | None | SS |
26 | Mumbai North | None | BJP |
27 | Mumbai North West | None | SS |
28 | Mumbai North East | None | SS |
29 | Mumbai North Central | None | BJP |
30 | Mumbai South Central | None | SS |
31 | Mumbai South | None | SS |
32 | Raigad | None | NCP |
33 | Maval | None | NCP |
34 | Pune | None | BJP |
35 | Baramati | None | BJP |
36 | Shirur | None | BJP |
37 | Ahmednagar | None | BJP |
38 | Shirdi | SC | SS |
39 | Beed | None | BJP |
40 | Osmanabad | None | INC |
41 | Latur | SC | BJP |
42 | Solapur | SC | BJP |
43 | Madha | None | NCP |
44 | Sangli | None | BJP |
45 | Satara | None | BJP |
46 | Ratnagiri–Sindhudurg | None | INC |
47 | Kolhapur | None | NCP |
48 | Hatkanangle | None | NCP |
Manipur | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Inner Manipur | None | BJP |
2 | Outer Manipur | ST | NPF |
Meghalaya | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Shillong | ST | INC |
2 | Tura | ST | NPP |
Mizoram | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Mizoram | ST | MNF |
Nagaland | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Nagaland | None | NPF |
Odisha | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Bargarh | None | BJP |
2 | Sundargarh | ST | BJP |
3 | Sambalpur | None | BJD |
4 | Keonjhar | ST | BJP |
5 | Mayurbhanj | ST | BJP |
6 | Balasore | None | BJP |
7 | Bhadrak | SC | BJD |
8 | Jajpur | SC | BJD |
9 | Dhenkanal | None | BJP |
10 | Bolangir | None | BJP |
11 | Kalahandi | None | BJP |
12 | Nabarangpur | ST | BJD |
13 | Kandhamal | None | BJP |
14 | Cuttack | None | BJD |
15 | Kendrapara | None | BJP |
16 | Jagatsinghpur | SC | BJD |
17 | Puri | None | BJP |
18 | Bhubaneswar | None | BJP |
19 | Aska | None | BJD |
20 | Berhampur | None | BJD |
21 | Koraput | ST | BJP |
Punjab | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Gurdaspur | None | BJP |
2 | Amritsar | None | INC |
3 | Khadoor Sahib | None | SAD |
4 | Jalandhar | SC | INC |
5 | Hoshiarpur | SC | BJP |
6 | Anandpur Sahib | None | SAD |
7 | Ludhiana | None | INC |
8 | Fatehgarh Sahib | SC | INC |
9 | Faridkot | SC | SAD |
10 | Firozpur | None | SAD |
11 | Bathinda | None | SAD |
12 | Sangrur | None | INC |
13 | Patiala | None | INC |
Rajasthan | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Ganganagar | SC | BJP |
2 | Bikaner | SC | BJP |
3 | Churu | None | BJP |
4 | Jhunjhunu | None | BJP |
5 | Sikar | None | BJP |
6 | Jaipur Rural | None | BJP |
7 | Jaipur | None | BJP |
8 | Alwar | None | INC |
9 | Bharatpur | SC | BJP |
10 | Karauli–Dholpur | SC | BJP |
11 | Dausa | ST | BJP |
12 | Tonk–Sawai Madhopur | None | INC |
13 | Ajmer | None | BJP |
14 | Nagaur | None | RLP |
15 | Pali | None | BJP |
16 | Jodhpur | None | BJP |
17 | Barmer | None | BJP |
18 | Jalore | None | BJP |
19 | Udaipur | ST | BJP |
20 | Banswara | ST | BJP |
21 | Chittorgarh | None | BJP |
22 | Rajsamand | None | BJP |
23 | Bhilwara | None | BJP |
24 | Kota | None | BJP |
25 | Jhalawar–Baran | None | BJP |
Sikkim | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Sikkim | None | SDF |
Tamil Nadu | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Thiruvallur | SC | ADMK |
2 | Chennai North | None | DMK |
3 | Chennai South | None | ADMK |
4 | Chennai Central | None | DMK |
5 | Sriperumbudur | None | DMK |
6 | Kancheepuram | SC | DMK |
7 | Arakkonam | None | DMK |
8 | Vellore | None | POSTPONED |
9 | Krishnagiri | None | ADMK |
10 | Dharmapuri | None | PMK |
11 | Tiruvannamalai | None | DMK |
12 | Arani | None | INC |
13 | Villupuram | SC | PMK |
14 | Kallakurichi | None | DMK |
15 | Salem | None | ADMK |
16 | Namakkal | None | ADMK |
17 | Erode | None | DMK |
18 | Tiruppur | None | ADMK |
19 | Nilgiris | SC | DMK |
20 | Coimbatore | None | BJP |
21 | Pollachi | None | ADMK |
22 | Dindigul | None | DMK |
23 | Karur | None | ADMK |
24 | Tiruchirappalli | None | INC |
25 | Perambalur | None | ADMK |
26 | Cuddalore | None | DMK |
27 | Chidambaram | SC | DMK |
28 | Mayiladuturai | None | DMK |
29 | Nagapattinam | SC | CPI |
30 | Thanjavur | None | DMK |
31 | Sivaganga | None | INC |
32 | Madurai | None | ADMK |
33 | Theni | None | ADMK |
34 | Virudhunagar | None | INC |
35 | Ramanathapuram | None | BJP |
36 | Thoothukudi | None | DMK |
37 | Tenkasi | SC | DMK |
38 | Tirunelveli | None | ADMK |
39 | Kanyakumari | None | BJP |
Telangana | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Adilabad | ST | TRS |
2 | Peddapalle | SC | TRS |
3 | Karimnagar | None | TRS |
4 | Nizamabad | None | TRS |
5 | Zahirabad | None | TRS |
6 | Medak | None | TRS |
7 | Malkajgiri | None | TRS |
8 | Secunderabad | None | BJP |
9 | Hyderabad | None | AIMIM |
10 | Chevella | None | TRS |
11 | Mahbubnagar | None | TRS |
12 | Nagarkurnool | SC | TRS |
13 | Nalgonda | None | TRS |
14 | Bhongir | None | TRS |
15 | Warangal | SC | TRS |
16 | Mahabubabad | ST | INC |
17 | Khammam | None | TRS |
Tripura | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Tripura West | None | BJP |
2 | Tripura East | ST | BJP |
U.P | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Saharanpur | None | INC |
2 | Kairana | None | BJP |
3 | Muzaffarnagar | None | BJP |
4 | Bijnor | None | BSP |
5 | Nagina | SC | BSP |
6 | Moradabad | None | SP |
7 | Rampur | None | BJP |
8 | Sambhal | None | SP |
9 | Amroha | None | BJP |
10 | Meerut | None | BJP |
11 | Baghpat | None | RLD |
12 | Ghaziabad | None | BJP |
13 | Gautam Buddha Nagar | None | BJP |
14 | Bulandshahr | SC | BJP |
15 | Aligarh | None | BJP |
16 | Hathras | SC | BJP |
17 | Mathura | None | BJP |
18 | Agra | SC | BJP |
19 | Fatehpur Sikri | None | BSP |
20 | Firozabad | None | SP |
21 | Mainpuri | None | SP |
22 | Etah | None | BJP |
23 | Badaun | None | SP |
24 | Aonla | None | BSP |
25 | Bareilly | None | BJP |
26 | Pilibhit | None | BJP |
27 | Shahjahanpur | SC | BSP |
28 | Kheri | None | BJP |
29 | Dhaurahra | None | BSP |
30 | Sitapur | None | BSP |
31 | Hardoi | SC | SP |
32 | Misrikh | SC | BSP |
33 | Unnao | None | BJP |
34 | Mohanlalganj | SC | BSP |
35 | Lucknow | None | BJP |
36 | Rae Bareli | None | INC |
37 | Amethi | None | BJP |
38 | Sultanpur | None | BSP |
39 | Pratapgarh | None | BJP |
40 | Farrukhabad | None | BJP |
41 | Etawah | SC | SP |
42 | Kannauj | None | SP |
43 | Kanpur Urban | None | BJP |
44 | Akbarpur | None | BJP |
45 | Jalaun | SC | BJP |
46 | Jhansi | None | BJP |
47 | Hamirpur | None | BJP |
48 | Banda | None | SP |
49 | Fatehpur | None | BJP |
50 | Kaushambi | SC | SP |
51 | Phulpur | None | BJP |
52 | Allahabad | None | BJP |
53 | Barabanki | SC | BJP |
54 | Faizabad | None | BJP |
55 | Ambedkar Nagar | None | BSP |
56 | Bahraich | SC | BJP |
57 | Kaiserganj | None | BSP |
58 | Shrawasti | None | BSP |
59 | Gonda | None | BJP |
60 | Domariyaganj | None | BJP |
61 | Basti | None | BSP |
62 | Sant Kabir Nagar | None | BJP |
63 | Maharajganj | None | BJP |
64 | Gorakhpur | None | BJP |
65 | Kushi Nagar | None | BJP |
66 | Deoria | None | BJP |
67 | Bansgaon | SC | BJP |
68 | Lalganj | SC | BSP |
69 | Azamgarh | None | SP |
70 | Ghosi | None | BSP |
71 | Salempur | None | BJP |
72 | Ballia | None | BJP |
73 | Jaunpur | None | BSP |
74 | Machhlishahr | SC | BSP |
75 | Ghazipur | None | BJP |
76 | Chandauli | None | SP |
77 | Varanasi | None | BJP |
78 | Bhadohi | None | SP |
79 | Mirzapur | None | AD |
80 | Robertsganj | SC | AD |
Uttarakhand | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Tehri Garhwal | None | BJP |
2 | Garhwal | None | BJP |
3 | Almora | SC | BJP |
4 | Nainital–Udhamsingh Nagar | None | BJP |
5 | Haridwar | None | BJP |
West Bengal | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Cooch Behar | SC | BJP |
2 | Alipurduars | ST | BJP |
3 | Jalpaiguri | SC | TMC |
4 | Darjeeling | None | BJP |
5 | Raiganj | None | BJP |
6 | Balurghat | None | BJP |
7 | Maldaha Uttar | None | BJP |
8 | Maldaha Dakshin | None | TMC |
9 | Jangipur | None | TMC |
10 | Baharampur | None | INC |
11 | Murshidabad | None | TMC |
12 | KRISHNA NAGAR | None | BJP |
13 | Ranaghat | SC | BJP |
14 | Bangaon | SC | TMC |
15 | Barrackpur | None | BJP |
16 | Dum Dum | None | BJP |
17 | Barasat | None | TMC |
18 | Basirhat | None | BJP |
19 | Jaynagar | SC | TMC |
20 | Mathurapur | SC | TMC |
21 | Diamond Harbour | None | TMC |
22 | Jadavpur | None | TMC |
23 | Kolkata Dakshin | None | TMC |
24 | Kolkata Uttar | None | BJP |
25 | Howrah | None | BJP |
26 | Uluberia | None | TMC |
27 | Srerampur | None | TMC |
28 | Hooghly | None | BJP |
29 | Arambag | SC | TMC |
30 | Tamluk | None | TMC |
31 | Kanthi | None | TMC |
32 | Ghatal | None | BJP |
33 | Jhargram | ST | BJP |
34 | Medinipur | None | TMC |
35 | Purulia | None | BJP |
36 | Bankura | None | BJP |
37 | Bishnupur | SC | BJP |
38 | Bardhaman Purba | SC | TMC |
39 | Bardhaman–Durgapur | None | TMC |
40 | Asansol | None | BJP |
41 | Bolpur | SC | TMC |
42 | Birbhum | None | BJP |
Constituencies in the Union Territories | |||
Andaman and Nicobar Islands | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | None | BJP |
Chandigarh | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Chandigarh | None | BJP |
Dadra and Nagar Haveli | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Dadra and Nagar Haveli | ST | BJP |
Daman and Diu | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Daman and Diu | None | BJP |
Lakshadweep | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Lakshadweep | ST | NCP |
NCT of Delhi | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Chandni Chowk | None | BJP |
2 | North East Delhi | None | BJP |
3 | East Delhi | None | BJP |
4 | New Delhi | None | BJP |
5 | North West Delhi | SC | BJP |
6 | West Delhi | None | BJP |
7 | South Delhi | None | BJP |
Puducherry | |||
Constituency | Constituency | Reserved for | |
No. | (SC/ST/None) | ||
1 | Puducherry | None | AINRC |
newstm.in